为提高雷电防护装置检测质量,根据《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局令第31号公布,第38号令修订)和《山东省雷电防护装置检测质量考核管理办法》(鲁气规发﹝2021﹞4号)规定,决定组织开展雷电防护装置检测质量考核工作,现将有关事项通知如下:
一、考核对象
依法取得省(自治区、直辖市)气象主管机构认定的雷电防护装置检测资质,并在山东省行政区域内从事雷电防护装置检测活动的法人单位(含省外来鲁检测机构)。
二、考核安排
(一)委托山东省气象灾害防御技术中心承担全省雷电防护装置检测质量考核实施工作,山东省气象局防雷减灾管理办公室负责工作督导。
(二)考核内容包括项目考核和综合考核。
1.项目考核采用资料检查和项目验证方式,考核组在考核对象2021年完成的检测项目中按5%比例抽取考核项目,最多不超过10个,不少于1个。确定考核项目后,考核对象需报送考核项目检测报告复印件等进行资料审查,并配合完成项目验证等工作。
2.综合考核采用现场检查和资料检查方式,对资质单位组织体系、质量管理体系完整性及运行情况,检测人员、仪器设备合理性,检测能力等作出评价结果。
三、工作要求
考核组成员应严格遵守中央八项规定和廉洁自律要求,自觉接受各方面监督。考核对象应按要求配合考核工作,并保证考核材料的真实性;如发现弄虚作假、伪造检测报告等材料、阻挠或干扰考核工作正常进行的,将按有关规定处理。项目验证考核时,应遵守当地防疫情规定。
雷电防护装置检测质量考核不收取任何费用。
联系电话:0531-81603777 81603563
监督电话:0531-81603565
附件:山东省雷电防护装置检测质量考核对象名录
山东省雷电防护装置检测质量考核对象名录(省内机构)
序号 | 资质单位名称 | 资质等级 | 证书编号 |
1 | 山东天科防雷工程有限公司 | 甲级 | 1122016001 |
2 | 青岛华云科技开发有限公司 | 甲级 | 1122016002 |
3 | 日照市风云防雷科技有限公司 | 甲级 | 1122016012 |
4 | 济南华云科技服务有限公司 | 甲级 | 1122016013 |
5 | 山东天泰防雷检测有限公司 | 甲级 | 1122016015 |
6 | 山东天和气象灾害防御技术有限公司 | 甲级 | 1122016020 |
7 | 青岛富林防雷工程有限公司 | 甲级 | 1122017002 |
8 | 山东华云检测技术有限公司 | 乙级 | 2122017001 |
9 | 烟台玛斯特防雷技术有限公司 | 乙级 | 2122017002 |
10 | 烟台市弗兰德电子科技有限公司 | 乙级 | 2122017003 |
11 | 山东道奇工程管理咨询有限公司 | 乙级 | 2122017004 |
12 | 济南万雷信息技术有限公司 | 乙级 | 2122017005 |
13 | 胜利油田检测评价研究有限公司 | 乙级 | 2122017006 |
14 | 山东科建质量检测评价技术有限公司 | 乙级 | 2122020001 |
15 | 山东雷云防雷设施检测有限公司 | 乙级 | 2122018001 |
16 | 潍坊安瑞检验检测服务有限公司 | 乙级 | 2122018002 |
17 | 山东泰吉检测技术有限公司 | 乙级 | 2122018004 |
18 | 青岛国信电器设备有限公司 | 乙级 | 2122018005 |
19 | 山东正宏防雷检测有限公司 | 乙级 | 2122018006 |
20 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 乙级 | 2122018007 |
21 | 山东筑之杰检测技术有限公司 | 乙级 | 2122018008 |
22 | 山东博能质量检测有限公司 | 乙级 | 2122018009 |
23 | 山东跃创检测技术有限公司 | 乙级 | 2122018010 |
24 | 山东雷电防雷检测有限公司 | 乙级 | 2122018011 |
25 | 山东齐安检测技术有限公司 | 乙级 | 2122018012 |
26 | 山东华云防雷装置检测有限公司 | 乙级 | 2122018013 |
27 | 青岛靖捷雷检测有限公司 | 乙级 | 2122018014 |
28 | 山东冠宇防雷工程有限公司 | 乙级 | 2122018015 |
29 | 山东璟云工程检测有限公司 | 乙级 | 2122018016 |
30 | 山东雷瑞安质量检测有限公司 | 乙级 | 2122018017 |
31 | 山东纵深科技发展有限公司 | 乙级 | 2122018018 |
32 | 东营胜利建筑工程材料质量检测有限公司 | 乙级 | 2122018019 |
33 | 山东鼎安检测技术有限公司 | 乙级 | 2122018020 |
34 | 山东诚河检测技术服务有限公司 | 乙级 | 2122018021 |
35 | 聊城市鲁铭建筑检测有限公司 | 乙级 | 2122018022 |
36 | 山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司 | 乙级 | 2122021001 |
37 | 山东惠通检测技术有限公司 | 乙级 | 2122018024 |
38 | 山东东泽检测技术有限公司 | 乙级 | 2122018025 |
39 | 山东齐安防雷科技有限公司 | 乙级 | 2122018026 |
40 | 山东鲁兴工程检测有限公司 | 乙级 | 2122018027 |
41 | 山东翔翼防雷科技有限责任公司 | 乙级 | 2122018028 |
42 | 东营万友物业服务有限公司 | 乙级 | 2122018029 |
43 | 山东鼎元芳华工程项目管理有限公司 | 乙级 | 2122018031 |
44 | 山东法尔消防科技服务有限公司 | 乙级 | 2122018032 |
45 | 山东天弘质量检验中心有限公司 | 乙级 | 2122018033 |
46 | 潍坊金联益康安全管理咨询有限公司 | 乙级 | 2122019001 |
47 | 山东瑞康安全评价有限公司 | 乙级 | 2122019002 |
48 | 青岛市建筑工程质量检测中心有限公司 | 乙级 | 2122019003 |
49 | 东营东霄消防技术服务有限公司 | 乙级 | 2122021002 |
50 | 山东正威检测科技有限公司 | 乙级 | 2122019005 |
51 | 山东天铂雷电项目管理咨询有限公司 | 乙级 | 2122019006 |
52 | 山东松杰装饰工程有限公司 | 乙级 | 2122019007 |
53 | 济南铁路科技开发有限公司 | 乙级 | 2122019008 |
54 | 威海宏成建筑工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2122019009 |
55 | 山东辰安智能建筑检测有限公司 | 乙级 | 2122019010 |
56 | 山东龙辉防雷科技有限公司 | 乙级 | 2122019011 |
57 | 山东京威建设工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2122019012 |
58 | 潍坊天诚和众安全技术咨询有限公司 | 乙级 | 2122019013 |
59 | 山东天正消防科技服务有限公司 | 乙级 | 2122019014 |
60 | 山东弘丰信工程检测鉴定有限公司 | 乙级 | 2122019015 |
61 | 山东雷安防雷检测有限公司 | 乙级 | 2122019016 |
62 | 山东风云工程技术咨询有限公司 | 乙级 | 2122019017 |
63 | 山东岳正工程检测鉴定有限公司 | 乙级 | 2122019018 |
64 | 山东鉴玺工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2122019020 |
65 | 山东托尔检测有限公司 | 乙级 | 2122019021 |
66 | 山东诺正检测有限公司 | 乙级 | 2122019022 |
67 | 济南欧地安防雷技术有限公司 | 乙级 | 2122021003 |
68 | 山东丰成检测有限公司 | 乙级 | 2122021004 |
69 | 山东润昌雷电防护技术有限公司 | 乙级 | 2122021005 |
70 | 山东建业工程科技有限公司 | 乙级 | 2122021006 |
山东省雷电防护装置检测质量考核对象名录(省外机构)
序号 | 资质单位名称 | 资质等级 | 证书编号 |
1 | 江苏春雷检测有限公司 | 甲级 | 1102017014 |
2 | 辽宁风云科技服务有限公司 | 甲级 | 1062018002 |
3 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 甲级 | 1102017010 |
4 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 1102017003 |
5 | 湖南新中天检测有限公司 | 甲级 | 1182017004 |
6 | 沧州天祥防雷检测有限公司 | 甲级 | 1032017012 |
7 | 吉林华云气象科技有限公司 | 甲级 | 1072017009 |
8 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 甲级 | 1042017005 |
9 | 江苏泓远防雷检测有限公司 | 甲级 | 1102017012 |
10 | 河北德创检测服务有限公司 | 甲级 | 1032017011 |
11 | 常州市防雷设施检测所有限公司 | 甲级 | 1102017016 |
12 | 南京凯普勒电子科技有限公司 | 乙级 | 2102017010 |
13 | 南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司 | 甲级 | 1102020003 |
14 | 辽宁信达检测有限公司 | 甲级 | 1062017024 |
15 | 南京意诚科技有限公司 | 甲级 | 1102020005 |
16 | 贵州南源雷安工程检测有限公司 | 甲级 | 1242017015 |
17 | 河南汇聚检测研究院有限公司 | 乙级 | 2162018001 |
18 | 河南省雷安防雷检测科技有限公司 | 乙级 | 2162017012 |
19 | 甲级 | 1062017002 | |
20 | 海南祥云雷电防护有限公司 | 甲级 | 1212017001 |
21 | 承德华安气象技术服务有限公司 | 甲级 | 1032017008 |
22 | 吉林省拓成安全技术服务有限公司 | 乙级 | 2072019002 |
23 | 江西中天防雷技术有限公司 | 甲级 | 1152021001 |
24 | 湖北天宏检测科技集团有限公司 | 甲级 | 1172016002 |
25 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 甲级 | 1072017002 |
26 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 甲级 | 1072017004 |